<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Memoria Personal &#187; Cartógrafos</title>
	<atom:link href="http://memoriapersonal.com/category/cartografos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://memoriapersonal.com</link>
	<description>Pequeñas dosis documentales para tomar consciencia de las realidades históricas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 22:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Andrea Beninchasa &#8211; Átlas de cabotaje</title>
		<link>http://memoriapersonal.com/andrea-beninchasa-atlas-de-cabotaje/cartografos/19</link>
		<comments>http://memoriapersonal.com/andrea-beninchasa-atlas-de-cabotaje/cartografos/19#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 15:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MemoriaPersonal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[1508]]></category>
		<category><![CDATA[Ancona]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Beninchasa]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Cartógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[Castas naúticas]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Vaticano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriapersonal.com/andrea-beninchasa-atlas-de-cabotaje/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El cartógrafo italiano Andrea Beninchasa era el hijo mayor del cartógrafo Gratiosus Beninchasa. Como su padre vino de Ancona (Italia). Se le conoces dos mapas y un Atlas de navegación de cabotaje. Éste último datado en Ancona en 1508. El original se conserva en Biblioteca Apostolica Vaticana en Roma (Borgiano VIII). No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://memoriapersonal.com/andrea-beninchasa-atlas-de-cabotaje/cartografos/19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
